Specifications | Sensor Size | 1/31″ |
Pixel Size | 400 x 400 pixels | |
F-number | 5 | |
Diagonal Field of View | 120 degrees | |
Distortion | <6% | |
Relative Illumination | 0.6 | |
Chief Ray Angle | <25% | |
Maximum Image Circle | 1.0 mm | |
Archive Depth | 5-100 mm | |
Electrical Specifications | ||
Sensor | 1/31″ 400 x 400 pixels | |
Max Frame Rate | VGA 30 fps | |
Interface | USB 2.0 | |
USB Output Solution | MJPG 400 x 400 | |
White Balance Mode | Automatic Mode | |
Operating Temperature | -10 ~ +50 degrees | |
Tube Temperature | <= 41 degrees | |
Minimum Diameter | 0.65 x 0.65 mm | |
Maximum Length | 2 meters |
“Módulo de endoscopio OCHTA10” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “1.0 mm Ultra-thin Endoscope” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.