CPU | Rockchip 3588, Octa-core (4 Cortex-A76+4x Cortex-A55) 64bit 2.4GHz |
GPU | ARM Mali-G610 MC4,OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2,OpenCL 1.1,1.2,2.0 |
NPU | 6 TOPS AI Compute, arquitectura de triple núcleo, compatible con INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32. |
RAM | LPDDR4 8G(opcional 16GB 64bit LPDDR4/LPDDR4x ) |
ROM | EMMC 5.1- 64GB (opcional 32GB, 64GB, 128GB,256GB) |
Sistema operativo | Android 12 ; Linux Debian 11 |
Resolución de descodificación | Descodificación de vídeo: 8K@60fps H.265/VP9/AVS2,8K@30fps H.264 AVC/MVC,4K@60fps,AV1,1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8; Codificación de vídeo: Codificación 8K@30fps, compatible con H.265 / H.264,*Hasta 32 canales de decodificación 1080P@30fps y 16 canales de codificación 1080P@30fps |
WIFI | WI-FI6 2T2R 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5G MIMO |
Bluetooth | BT 5.3 Mudule |
Ethernet | Ethernet adaptable 100M/1000M de 2 vías;RJ45 x2 |
M.2-1 | Admite módulos de comunicación 4G/5G |
M.2-2 | SSD PCIe (hasta 2 TB), tarjeta de acelerador informático NPU(que admite 26 billones de operaciones int8 por segundo). |
Mostrar | EDP*1(HASTA 3840*2160@60fps);MIPI_DSI*1(HASTA 2560*1440@60fps) |
Pantalla táctil | Admite pantalla multitáctil mediante interfaz I2C |
Cámara | MIPI_CSI; admite hasta 48 MP |
HDMI OUT-1 | HDMI 2.1(7680×4320 @ 60fps o dos 3840*2160@60fps) |
HDMI OUT-2 | HDMI 2.1(7680×4320 @ 60fps o dos 3840*2160@60fps) |
ENTRADA HDMI | HASTA 3840*2160@30Hz ENTRADA |
USB 2.0-A | USB 2.0 HOST*1 |
USB 3.0-A | USB 3.0 HOST*1 |
TIPO-C | Velocidad de transmisión de datos de hasta 5 Gbps para USB3.0, velocidad de transmisión de datos de hasta 5,4 Gbps (HBR2) para DP1.2, compatible con el modo de 1/2/4 carriles. |
ENTRADA CC | ∅5,5*2,1mm;12V~3A |
Audio | ∅3.5;CTIA |
Tarjeta complementaria | Soporta tarjeta TF;Tarjeta SIM |
Comunicación por fibra óptica | Ayuda |
Interfaces de expansión | 4*UART(TTL/RS232/RS485);I2C,SPDF,GPIO x4 |
IR | Ayuda |
RTC | Ayuda |
SPK | Salida de canal izquierdo y derecho, altavoces 4R/3W |
MIC | Ayuda |
USB | 6*USB2.0 HOST |
ADC/KEY | Ayuda |
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “AI Edge Computing Box” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.